Saham yang termasuk Indeks LQ45 ( Agustus 2017 - Januari 2018 ) adalah : AALI, ADHI, ADRO, AKRA, ANTM, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BJBR, BMRI, BMTR, BRPT, BSDE, BUMI, EXCL, GGRM, HMSP, ICBP, INCO, INDF, INTP, JSMR, KLBF, LPKR, LPFF, LSIP, MNCN, MYRX, PGAS, PPRO, PTBA, PTPP, PWON, SCMA, SMGR, SMRA, SRIL, SSMS, TLKM, UNTR, UNVR, WIKA, WSKT.
Daftar Saham Indeks LQ45 (Agustus 2017 – Januari 2018)
| No | Kode Saham | Nama Saham |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
| 2 | ADHI | Adhi Karya (Persero)Tbk |
| 3 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
| 4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
| 6 | ASII | Astra International Tbk |
| 7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 11 | BJBR | BPD Jawa Barat dan Banten Tbk |
| 12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 13 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
| 14 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 15 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 16 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
| 17 | EXCL | XL Axiata Tbk |
| 18 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 19 | HMSP | H. M. Sampoerna Tbk |
| 20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 21 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
| 22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 23 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
| 24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 27 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
| 28 | LSIP | PP London Sumatra Tbk |
| 29 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
| 30 | MYRX | Hanson International Tbk |
| 31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
| 32 | PPRO | PP Properti Tbk |
| 33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk |
| 34 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
| 35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 39 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
| 40 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk |
| 41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| 42 | UNTR | United Tractors Tbk |
| 43 | UNVR | Unilever IndonesiaTbk |
| 44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar